Διατροφικές πληροφορίες
Διατροφικές πληροφορίες ανά 100 ml
Ενέργεια | 3389 KJ / 824 kcal |
Λίπη | 91,6 g |
Εκ των οποίων: | |
Κορεσμένο λίπος | 15,7 g |
Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 70,4 g |
Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 5,5 g |
Υδατάνθρακες | 0,0 g |
Εκ των οποίων: | |
Ζάχαρη | 0,0 g |
Διαιτητικές ίνες | 0,0 g |
Πρωτεΐνη | 0,0 g |
Αλάτι | 0,0 g |
Οξύ | 0,15% |
Πολυφαινόλες (ως οξέα καλίου) | 519 mg / kg |
Βιοφαινόλες (ως τυροσόλη) | 501 mg / kg |
Τοκοφερόλες | 306 mg / kg |








